Familiensuite für 2-4/5 Personen
Familiensuite bietet einen herrlichen Blick auf das Zugspitzmassiv oder Kramer.
In jeder Suite sind Sofaecke, Flachbildschirm-Fernseher, Radio, Kl. Kühlschrank, Safe und Fön vorhanden.
Der Balkon garantiert einen herrlichen Bergblick. Übernachtungen beinhalten ein reichhaltiges und abwechslungsreiches Frühstück. Auf Wunsch Halbpension.
WLAN in jedem Zimmer. Parkplatz nach Verfügbarkeit, oder auf Wunsch Garage
Ausgestattet mit:
- 2 Schlafräume, Wecker, Safe, Telefon,
- 1 Wohnecke mit runder Sofaecke, Flachbildschirm-Fernseher, kl. Kühlschrank, Radio
- 1 Dusche/WC, Fön
- oder 2 Dusche/WC, Fön, auf Anfrage
- W-LAN
- Von der Terrasse oder Balkon aus können Sie das atemberaubende Alpenpanorama genießen.
Belegungsplan
Preise
großzügig geräumige Familiensuite, 2 Schlafräume, 1 Dusche/WC, 1 Wohnraum mit runder Sofaecke, 2-4/5 Personen, inklusive Frühstück, Familiensuite mit 2 Bäder Preise auf Anfrage
| Nebensaison, Winter | Ab Nächte | Von Pers. | Bis Pers. | |
|---|---|---|---|---|
| vom 10.01.2026 bis 24.01.2026 auf Anfrage 2 Dusche/WC | 3 6 | 2 2 | 3 3 | 199,00 € 179.00 € |
| 14 | 2 | 3 | 159,00 € | |
| Hauptsaison, Winter | ||||
| vom 24.01.2026 bis 07.03.2026, vom 28.03.2026 bis 11.04.2026 außer in den Faschingsferien | 4 | 2 | 3 | 249,00 € |
| 10 | 2 | 3 | 229,00 € | |
| Zwischensaison, Winter | ||||
| vom 07.03.2026 bis 28.03.2026 auf Anfrage mit 2 Dusche/WC | 8 5 1 | 3 3 2 | 3 3 3 | 169,00 € 199,00 € 209,00 € |
| Vorsaison, Sommer | ||||
| vom 11.04.2026 bis 09.05.2026 auf Anfrage mit 2 Dusche/WC | 2 | 2 | 2 | 209,00 € |
| 6 | 2 | 2 | 189,00 € | |
| 8 | 2 | 2 | 179,00 € | |
| Zwischensaison, Sommer | ||||
| vom 09.05.2026 bis 23.05.2026 auf Anfrage mit 2 Dusche/WC | 3 14 | 2 2 | 2 2 | 209,00 € 199,00 € |
| Hauptsaison, Sommer | ||||
| vom 23.05.2026 bis 06.11.2026, auf Anfrage mit 2 Dusch/WC Außer Großveranstaltung und BMW-Days | 4 | 2 | 3 | 279,00 € |
| 8 | 2 | 3 | 269,00 € | |
| 28 | 3 | 3 | 229,00 € | |
| Nebensaison, Sommer | ||||
| vom 06.11.2026 bis 10.12.2026 auf Anfrage 2 Dusche/WC | 3 | 2 | 2 | 199,00 € |
| 3 | 2 | 3 | 209,00 € | |
| Hauptsaison, Winter Silvesterzuschlag | ||||
| vom 10.12.2026 bis 23.12.2026 auf Anfrage vom 23.12.2026 bis 10.01.2027 Silvester-Mindestaufenthaltsdauer, Kurzzeit Aufpreis | 5 | 1 | 1 | 239,00 € |
| 10 | 2 | 2 | auf Anfrage | |






