Preise Ferienwohnungen, Suiten und Doppelzimmer
Es sind die besonderen Augenblicke, an die man sich nach dem Urlaub zurückerinnert. Wir möchten Ihnen jeden Tag neue Wohlfühlmomente bereiten, die Ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Erlebte Momente völliger Entspannung, Erholung und Zufriedenheit, Einfangen und mit nach Hause nehmen – dafür stehen wir. Anbei unsere Preise und Konditionen. Gerne beraten wir Sie!
Rufen Sie uns einfach, wir sind immer für Sie da. 08821 / 8 12 55
Risikofrei buchen!!
Wir empfehlen den Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung.
Ferienwohnung Zugspitze
| Nebensaison Plan A, Winter, jede weitere Person 20/50 € | Ab Nächte | Von Pers. | Bis Pers. | |
|---|---|---|---|---|
| vom 10.01.2026 bis 24.01.2026 für die Erweiterung Plan B, Preise auf Anfrag | 3 | 1 | 1 | 128,00 € |
| 16 | 1 | 1 | 118,00 € | |
| 22 | 1 | 1 | 108,00 € | |
| Hauptsaison, Winter, jede weitere Person 20/40 €, | ||||
| vom 24.01.2026 bis 07.03.2026 für die Erweiterung Plan B, Preise auf Anfrage | 5 8 | 1 1 | 2 2 | 145,00 € 135,00 € |
| 24 | 1 | 2 | 125,00 € | |
| Zwischensaison, Winter, Frühjahr, jede weitere Person 20 €, | ||||
| vom 07.03.2026 bis 28.03.2026 für die Erweiterung Plan B, Preise auf Anfrage | 4 | 1 | 2 | 125,00 € |
| 14 | 1 | 2 | 118,00 € | |
| 1 | 2 | |||
| Vorsaison, Sommer, jede weitere Person auf Anfrage, | ||||
| vom 28.03.2026 bis 11.04.2026 für die Erweiterung Plan B, Preise auf Anfrage | 4 14 | 1 1 | 2 2 | 128,00 € 118,00 € |
| 21 | 1 | 2 | 98,00 € | |
| Zwischensaison, Sommer | ||||
| vom 11.04.2026 bis 09.05.2026 für die Erweiterung Plan B, Preise auf Anfrage | 7 28 | 1 1 | 2 2 | 135,00 € 120,00 € |
| Hauptsaison, Sommer, jede weitere Person auf Anfrage | ||||
| vom 09.05.2026 bis 02.11.2026 außer Großveranstaltung, BMW-Days Für die Erweiterung Plan B, jede weitere Person auf Anfrage | 7 22 | 1 1 | 2 2 | 155,00 € 145,00 € |
| 28 | 1 | 2 | 140,00 € | |
| Nebensaison, Jede weitere Person extra | ||||
| vom 02.11.2026 bis 15.12.2026 Erweiterung für Plan B auf Anfrage | 3 | 1 | 2 | 128,00 € |
| 16 | 1 | 2 | 118,00 € | |
| Hauptsaison, Winter, Silvesteraufschlag | ||||
| 15.12.2026 bis 24.12.2026 Erweiterung für Plan B auf Anfrage vom 24.12.2026 bis 07.01.2027 ( Silvester Mindestaufenthaltsdauer ) | 1 | 2 | auf Anfrage | |
| 14 | 2 | 2 | auf Anfrage | |
Ferienwohnung Zugspitze
| Nebensaison Plan A, Winter, jede weitere Person 20/50 € | Ab Nächte | Von Pers. | Bis Pers. | |
|---|---|---|---|---|
| vom 10.01.2026 bis 24.01.2026 für die Erweiterung Plan B, Preise auf Anfrag | 3 | 1 | 1 | 128,00 € |
| 16 | 1 | 1 | 118,00 € | |
| 22 | 1 | 1 | 108,00 € | |
| Hauptsaison, Winter, jede weitere Person 20/40 €, | ||||
| vom 24.01.2026 bis 07.03.2026 für die Erweiterung Plan B, Preise auf Anfrage | 5 8 | 1 1 | 2 2 | 145,00 € 135,00 € |
| 24 | 1 | 2 | 125,00 € | |
| Zwischensaison, Winter, Frühjahr, jede weitere Person 20 €, | ||||
| vom 07.03.2026 bis 28.03.2026 für die Erweiterung Plan B, Preise auf Anfrage | 4 | 1 | 2 | 125,00 € |
| 14 | 1 | 2 | 118,00 € | |
| 1 | 2 | |||
| Vorsaison, Sommer, jede weitere Person auf Anfrage, | ||||
| vom 28.03.2026 bis 11.04.2026 für die Erweiterung Plan B, Preise auf Anfrage | 4 14 | 1 1 | 2 2 | 128,00 € 118,00 € |
| 21 | 1 | 2 | 98,00 € | |
| Zwischensaison, Sommer | ||||
| vom 11.04.2026 bis 09.05.2026 für die Erweiterung Plan B, Preise auf Anfrage | 7 28 | 1 1 | 2 2 | 135,00 € 120,00 € |
| Hauptsaison, Sommer, jede weitere Person auf Anfrage | ||||
| vom 09.05.2026 bis 02.11.2026 außer Großveranstaltung, BMW-Days Für die Erweiterung Plan B, jede weitere Person auf Anfrage | 7 22 | 1 1 | 2 2 | 155,00 € 145,00 € |
| 28 | 1 | 2 | 140,00 € | |
| Nebensaison, Jede weitere Person extra | ||||
| vom 02.11.2026 bis 15.12.2026 Erweiterung für Plan B auf Anfrage | 3 | 1 | 2 | 128,00 € |
| 16 | 1 | 2 | 118,00 € | |
| Hauptsaison, Winter, Silvesteraufschlag | ||||
| 15.12.2026 bis 24.12.2026 Erweiterung für Plan B auf Anfrage vom 24.12.2026 bis 07.01.2027 ( Silvester Mindestaufenthaltsdauer ) | 1 | 2 | auf Anfrage | |
| 14 | 2 | 2 | auf Anfrage | |
Ferienwohnung Riffelriss
| Nebensaison Plan A, winter, jede weitere Person 30 €/59 € | Ab Nächte | Von Pers. | Bis Pers. | |
|---|---|---|---|---|
| vom 10.01.2026 bis 24.01.2026 für die Erweiterung Plan B, Preise auf Anfrag | 8 | 1 | 1 | 118,00 € |
| 22 | 1 | 1 | 109,00 € | |
| Hauptsaison, Winter, jede weitere Person 30 €/59 € | ||||
| vom 24.01.2026 bis 07.03.2026 vom 28.03.2026 bis 11.04.2026 für die Erweiterung Plan B Preise auf Anfra | 21 | 1 | 2 | 125,00 € |
| 7 | 1 | 2 | 135,00 € | |
| Zwischensaison, Winter, jede weitere Person 20 € /59 € | ||||
| vom 07.03.2026 bis 28.03.2026 für die Erweiterung Plan B Preise auf Anfrage | 3 | 1 | 2 | 128,00 € |
| 21 | 1 | 2 | 118,00 € | |
| Vorsaison, Sommer, jede weitere Person 20 €/50 € € | ||||
| vom 11.04.2026 bis 09.05.2026 Erweiterung Plan B, Preise auf Anfrage | 3 | 1 | 2 | 135,00 € |
| 21 | 1 | 2 | 128,00 € | |
| Zwischensaison, Sommer, jede weitere Person 20 €/50 € | ||||
| vom 09.05.2026 bis 23.05.2026 für die für die Erweiterung Plan B, auf Anfrage | 7 | 1 | 2 | 135,00 € |
| 31 | 1 | 2 | 128,00 € | |
| Hauptsaison, Sommer, jede weitere Person auf Anfrage | ||||
| vom 23.05.2026 bis 06.11.2026 außer an Großveranstaltung BMW-Days. für die Erweiterung Plan B, Preise auf Anfrage | 7 28 | 1 1 | 2 2 | 155,00 € 145,00 € |
| 1 | 2 | |||
| Nebensaison, Sommer, jede weitere Person 20 €/50 € | ||||
| 06.11.2026 bis 18.12.2026 für die Erweiterung Plan B, Preise auf Anfrage | 3 | 1 | 2 | 125,00 € |
| 7 | 1 | 2 | 118,00 € | |
| Hauptsaison, Winter, jede weitere Person 50/60 €,Silvesteraufschlag | ||||
| vom 18.12.2026 bis 24.12.2026 Erweiterung Plan B Preise auf Anfrage, vom 24.12.2026 bis 07.01.2027 ( Silvester Mindestaufenthaltsdauer ) | 5 | 1 | 2 | auf Anfrage |
| 10 | 1 | 1 | auf Anfrage | |
Ferienwohnung Waxenstein
| Nebensaison Plan A, Winter, jede weitere Person 30€/40€/50€ | Ab Nächte | Von Pers. | Bis Pers. | |
|---|---|---|---|---|
| vom 10 .01.2026 bis 24.01.2026 für die Erweiterung Plan B, Preise auf Anfrage | 4 | 1 | 1 | 109,00 € |
| 14 | 1 | 1 | 92,00 € | |
| Hauptsaison, Wint, jede weitere Person 30€/40€ |
||||
| vom 24.01.2026 bis 07.03.2026 vom 28.03.026 bis 11.04.2026 außer an den Faschingsferien, für die Erweiterung Plan B, Preise auf Anfra | 4 | 1 | 1 | 145,00 € |
| 26 | 1 | 1 | 119,00 € | |
| Zwischensaison Winter, jede weitere Person 20 €/30 €/40 € | ||||
| vom 07.03.2026 bis 28.03.2026 für die Erweiterung Plan B, Preise auf Anfrage | 4 | 1 | 1 | 109 ,00 € |
| Vorsaison, Sommer, jede weitere Person 30 €/40 €/50 € | ||||
| vom 11.04.2026 bis 09.05.2026 Erweiterung Plan B, Preise auf Anfrage | 3 | 1 | 1 | 119,00 € |
| 22 | 1 | 1 | 109,00 € | |
| Hauptsaison, Sommer, jede weitere Person 40 €/50 €/60 € | ||||
| vom 09.05.2026 bis 02.11.2026 außer Großveranstaltung BMW-Days Erweiterung Plan B, Preise auf Anfrage | 7 | 1 | 1 | 138,00 € |
| 31 | 1 | 1 | 119,00 € | |
| Zwischensaison, jede weitere Person 30/40 €/60 € | ||||
| vom 02.11.2026 bis 30.11.2026 Erweiterung Plan B, Preise auf Anfrage | 4 | 1 | 1 | 119,00 € |
| 14 | 1 | 1 | 109,00 € | |
| Nebensaison, Winter, jede weitere Person 15 €/20 €/30 € | ||||
| vom 30.11.2026 bis 15.12.2026 Erweiterung Plan B, Preise auf Anfrage | 7 | 1 | 1 | 109,00 € |
| 3 | 1 | 1 | 115,00 € | |
| Hauptsaison, Winter, jede weitere Person 50/70€+Silvester Zuschlag | ||||
| vom 15.12.2025 bis 21.12.2026 für die Erweiterung Plan B Weihnachten und Silvester Preise auf Anfrage 21.12.2026 bis 07.01.2027 | 1 | 1 | Preis auf Anfrage | |
| 14 | 1 | 1 | Silvester auf Anfrage | |
Ferienwohnung Kramer
| Nebensaison, Winter, jede weitere Person 20 €/30€/40 €/ | Ab Nächte | Von Pers. | Bis Pers. | |
|---|---|---|---|---|
| vom 10.01.2026 bis 24.01.2026 | 7 | 1 | 1 | 98,00 € |
| 14 | 1 | 1 | 89,00 € | |
| Hauptsaison, Winter, jede weitere Person /20 €//30€ | ||||
| vom 24.01.2026 bis 07.03.2026 vom 28.03.2026 bis 11.04.2026 | 4 10 | 1 1 | 1 1 | 135,00 € 125,00 € |
| 22 | 1 | 1 | 118,00 € | |
| Zwischensaison, Winter, jede weitere Person 20 €/30€/40 € | ||||
| vom 07.03.2026 bis 28.03.2026 | 3 | 1 | 1 | 118,00 € |
| 14 | 1 | 1 | 108,00 € | |
| Vorsaison, Sommer, jede weitere Person 20 €/30 € | ||||
| vom 11.04.2026 bis 09.05.2026 | 4 | 1 | 1 | 119,00 € |
| 15 | 1 | 1 | 108,00 € | |
| Hauptsaison, Sommer, jede weitere Person 20€/30 € /50 € | ||||
| vom 09.05.2026 bis 23.05.2026 außer Großveranstaltung | 4 | 1 | 1 | 125,00 € |
| 31 | 1 | 1 | 118,00 € | |
| Hauptsaison, Sommer, jede weitere Person 20€/30€/60 € | ||||
| vom 23.05.2026 bis 07.11.2026 außer an den BMW-Days | 7 | 1 | 1 | 125,00 € |
| Nebensaison, jede weitere Person 20 €/40 € | ||||
| vom 07.11.2026 bis 15.12.2026 | 5 | 1 | 2 | 108,00 € |
| 22 | 1 | 2 | 98,00 € | |
| Hauptsaison, Winter, jede weitere Person 20 €/30€/60€ + Silvesteraufschlag | ||||
| vom 15.12.2026 bis 20.12.2026 Weihnachten und Silvester auf Anfrage ( Silvester Mindestaufenthaltsdauer ) | 4 | 1 | 1 | |
| 14 | 1 | 1 | Weihnachten/Silvester auf Anfrage | |
Ferienwohnung Alpspitze
| Nebensaison, Winter, jede weitere Person /20 € / 30 € | Ab Nächte | Von Pers. | Bis Pers. | |
|---|---|---|---|---|
| vom 10.01.2026 bis 24.01.2026 | 3 | 1 | 1 | 108,00 € |
| 15 | 1 | 1 | 99,00 € | |
| Hauptsaison, Winter, jede weitere Person 20/30 €/40 € | ||||
| vom 24.01.2026 bis 07.03.2026 vom 28.03.2026 bis 11.04.2026 außer an den Faschingsferien | 3 | 1 | 1 | 135,00 € |
| 8 | 1 | 1 | 125,00 € | |
| Zwischentsaison, jede weitere Person 20 €/30 € / 40 € | ||||
| vom 07.03.2026 bis 28.03.2026 | 4 | 1 | 1 | 118,00 € |
| Vorsaison, sommer jede weitere Person 20 € / 30 € / 40 € | ||||
| vom 11.04.2026 bis 12.05.2026 | 8 | 1 | 1 | 119,00 € |
| Hauptsaison, Sommer jede weitere Person 30€/40€ / 50 € | ||||
| vom 12.05.2026 bis 07.11.2026 außer Großveranstaltung, BMW Days | 7 | 1 | 1 | 135,00 € |
| 1 | 1 | |||
| Zwischensaison, Sommer jede weitere Person 20 €/ 40 € | ||||
| vom 07.11.2026 bis 15.12.2026 | 3 | 1 | 2 | 118,00 € |
| 14 | 1 | 2 | 108,00 € | |
| Nebensaison, Sommer jede weitere Person 20€/30 € | ||||
| vom 15.12.2026 bis 20.12.2026 | 3 | 1 | 2 | 125,00 € |
| 8 | 1 | 2 | ||
| Hauptsaison, Winter jede weitere Person 30 €/50/ + Silvesteraufschlag | ||||
| vom 20.12.2026 bis 10.01.2027 Preis auf Anfrage | 4 | 1 | 1 | auf Anfrage |
| 9 | 1 | 1 | auf Anfrage | |
Doppelzimmer mit Zugspitzblick
| Nebensaison, Winter, Frühjahr, pro Person | Ab Nächte | Von Pers. | Bis Pers. | Vk-Preis pro Person |
|---|---|---|---|---|
| vom 10.01.2026 bis 24..01.2026 | 1 | 1 | 2 | 62,00 € |
| 4 | 1 | 2 | 59,00 € | |
| 16 | 1 | 2 | 57,00 € | |
| Hauptsaison, Winter, pro Person | ||||
| vom 24.01.2026 bis 07.03.2026 vom 28.03.2026 bis 11.04.2026 | 1 4 7 | 1 1 1 | 2 2 2 | 69.00 € 66,00 € 62,00 € |
| 15 | 1 | 2 | 59,00 € | |
| Zwischensaison, Winter, pro Person | ||||
| vom 07.03.2026 bis 28.03.2026 vom 11.04.2026 bis 13.05.2026 | 3 8 | 1 1 | 2 2 | 62,00 € 59,00 € |
| 15 | 1 | 2 | 56,00 € | |
| Vorsaison, Sommer, pro Person | ||||
| vom 13.05.2026 bis 23.05.2026 | 1 | 1 | 2 | 62,00 € |
| 28 | 1 | 2 | 59,00 € | |
| 1 | 2 | |||
| 1 | 2 | |||
| Hauptsaison, Sommer, pro Person | ||||
| vom 23.05.2026 bis 30.10.2026 außer Großveranstaltung und BMW-Day0 | 1 7 28 | 1 1 | 2 2 | 69,00 € 66,00 € 62,00 € |
| 31 | 1 | 2 | 49,00 € | |
| Zwischensaison, Sommer, pro Person | ||||
| vom 30.10.2026 bis 07.11.2026 | 3 | 1 | 2 | 62,00 € |
| 7 | 1 | 2 | 59,00 € | |
| 16 | 1 | 2 | 49,00 € | |
| 24 | 1 | 2 | 47,00 € | |
| Nebensaison, Sommer, pro Person | ||||
| vom 07.11.2026 bis 15.12.2026 | 5 | 1 | 2 | 62,00 € |
| 14 | 1 | 2 | 59,00 € | |
| 1 | 1 | 2 | 64,00 € | |
| Hauptsaison, Winter, pro Person, Silvesteraufschlag | ||||
| vom 15.12.2026 bis 25.12.2026 Silvester, Mindestaufenthaltsdauer auf Anfrage | 4 8 | 1 1 | 2 2 | 82,00 € 79,00 € |
Doppelzimmer 2
| Nebensaison, Winter, Frühjahr, pro Person | Ab Nächte | Von Pers. | Bis Pers. | Vk-Preis pro Person |
|---|---|---|---|---|
| vom 10.01.2026 bis 24.01.2026 | 1 5 | 1 1 | 1 1 | 62,00 € 59,00 € |
| 14 | 1 | 2 | 56,00 € | |
| 121 | 1 | 2 | 49,00 € | |
| Hauptsaison, Winter, pro Person | ||||
| vom 24.01.2026 bis 07.03.2026 vom 28.03.2026 bis 11.04.2026 | 3 4 | 1 1 | 2 2 | 69,00 € 64,00 € |
| 18 | 1 | 2 | 59,00 € | |
| 1 | 2 | |||
| Vorsaison, Sommer, pro person | ||||
| vom 07.03.2026 bis 28.03.2026 vom 11.04.2026 bis 13.05.2026 | 1 4 | 1 | 2 | 66,00 € 64200 € |
| 7 | 1 | 2 | 59,00 € | |
| 14 | 1 | 2 | 59,00 € | |
| Hauptsaison, Sommer, pro Person | ||||
| vom 13.05.2026 bis 15.10.2026 außer Großveranstaltung und BMW-Days | 1 4 14 | 1 | 2 | 72,00 € 69,00 € 66,00 € |
| Zwischensaison, Sommer, pro Person | ||||
| vom 15.10.2025 bis 09.11.2025 | 1 | 1 | 2 | 66,00 € |
| 7 | 1 | 2 | 64,00 € | |
| 23 | 1 | 2 | 62,00 € | |
| Nebensaison, Sommer, pro Person | ||||
| vom 09.11.2026 bis 15.12.2026 | 2 | 1 | 2 | 64,00 € |
| 5 | 1 | 2 | 62,00 € | |
| 24 | 1 | 2 | 59,00 € | |
| Hauptsaison, Winter pro Person Silvesteraufschlag | ||||
| vom 15.12.2026 bis 24.12.2026 (Silvester Mindestaufenthaltsdauer und Preis auf Anfrage | 5 | 1 | 2 | 79,00 € |
Familien Suite
| Nebensaison, Winter | Ab Nächte | Von Pers. | Bis Pers. | |
|---|---|---|---|---|
| vom 10.01.2026 bis 24.01.2026 auf Anfrage 2 Dusche/WC | 3 6 | 2 2 | 3 3 | 199,00 € 179.00 € |
| 14 | 2 | 3 | 159,00 € | |
| Hauptsaison, Winter | ||||
| vom 24.01.2026 bis 07.03.2026, vom 28.03.2026 bis 11.04.2026 außer in den Faschingsferien | 4 | 2 | 3 | 249,00 € |
| 10 | 2 | 3 | 229,00 € | |
| Zwischensaison, Winter | ||||
| vom 07.03.2026 bis 28.03.2026 auf Anfrage mit 2 Dusche/WC | 8 5 1 | 3 3 2 | 3 3 3 | 169,00 € 199,00 € 209,00 € |
| Vorsaison, Sommer | ||||
| vom 11.04.2026 bis 09.05.2026 auf Anfrage mit 2 Dusche/WC | 2 | 2 | 2 | 209,00 € |
| 6 | 2 | 2 | 189,00 € | |
| 8 | 2 | 2 | 179,00 € | |
| Zwischensaison, Sommer | ||||
| vom 09.05.2026 bis 23.05.2026 auf Anfrage mit 2 Dusche/WC | 3 14 | 2 2 | 2 2 | 209,00 € 199,00 € |
| Hauptsaison, Sommer | ||||
| vom 23.05.2026 bis 06.11.2026, auf Anfrage mit 2 Dusch/WC Außer Großveranstaltung und BMW-Days | 4 | 2 | 3 | 279,00 € |
| 8 | 2 | 3 | 269,00 € | |
| 28 | 3 | 3 | 229,00 € | |
| Nebensaison, Sommer | ||||
| vom 06.11.2026 bis 10.12.2026 auf Anfrage 2 Dusche/WC | 3 | 2 | 2 | 199,00 € |
| 3 | 2 | 3 | 209,00 € | |
| Hauptsaison, Winter Silvesterzuschlag | ||||
| vom 10.12.2026 bis 23.12.2026 auf Anfrage vom 23.12.2026 bis 10.01.2027 Silvester-Mindestaufenthaltsdauer, Kurzzeit Aufpreis | 5 | 1 | 1 | 239,00 € |
| 10 | 2 | 2 | auf Anfrage | |
Komfortsuite
| Nebensaison, Winter Preis pro Person | Ab Nächte | Von Pers. | Bis Pers. | Vk-Preis pro Person |
|---|---|---|---|---|
| vom 10.01.2026 bis 27.01.2026 | 4 | 2 | 3 | 74,00 € |
| 14 | 2 | 3 | 76,00 € | |
| Hauptsaison, Winter | ||||
| vom 24.01.2026 bis 07.03.2026, vom 28.03.2026 bis 11.04.2026 | 2 7 16 | 2 2 2 | 3 3 3 | 96,00 € 89,00 € 74,00 € |
| 4 | 2 | 3 | 96,00 € | |
| Zwischensason, Winter | ||||
| vom 07.03.2026 bis 28.03.2026 | 1 | 2 | 3 | 79,00 € |
| Vorsaison, Sommer, Frühjahr | ||||
| vom 11.04.2026 bis 09.05.2026 | 1 4 | 2 2 | 3 3 | 92,00 € 89,00 € |
| 15 | 2 | 3 | 84,00 € | |
| Zwischensaison, Sommer | ||||
| vom 09.05.2026 bis 23.05.2026 | 7 | 2 | 3 | 89,00 € |
| Hauptsaison, Sommer | ||||
| vom 23.05.2026 bis 13.06.2026 außer an den Ultratrail | 1 3 | 2 2 | 3 3 | 99,00 € 92,00 € |
| 22 | 2 | 3 | 89,00 € | |
| vom 13.06.2026 bis 02.11.2026 außer Großveranstaltung, BMW-Days | 1 7 14 24 | 2 2 2 | 3 3 3 | 118,00 € 96,00 € 94,00 € 89,00 € |
| Hautsaison, Winter, Silvesterzuschlag | ||||
| vom 02.11.2026 bis 18.12.20256vom 18.12.2026 bis 25.12.2026 Preise auf Anfrage ( Silvesteraufschlag ) | 2 16 | 1 1 | 3 | Weihnachten auf Anfrage |
| 8 | 1 | 3 | Silvester auf Anfrage | |