Preise Ferienwohnungen, Suiten und Doppelzimmer
Es sind die besonderen Augenblicke, an die man sich nach dem Urlaub zurückerinnert. Wir möchten Ihnen jeden Tag neue Wohlfühlmomente bereiten, die Ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Erlebte Momente völliger Entspannung, Erholung und Zufriedenheit, Einfangen und mit nach Hause nehmen – dafür stehen wir. Anbei unsere Preise und Konditionen. Gerne beraten wir Sie!
Rufen Sie uns einfach, wir sind immer für Sie da. 08821 / 8 12 55
Risikofrei buchen!!
Mit einer Reiseversicherung schützen Sie Ihr Geld vor Corona. Wir empfehlen den Abschluss einer Reiseversicherung mit Corona-Schutz
Ferienwohnung Zugspitze
Nebensaison Plan A, Winter, jede weitere Person 30/50 € | Ab Nächte | Von Pers. | Bis Pers. | Vk-Preis (MwSt.) |
---|---|---|---|---|
vom 07.01.2024 bis 27.01.2024 für die Erweiterung Plan B, Preise auf Anfrag | 3 | 1 | 2 | 128,00 € |
10 | 1 | 2 | 118,00 € | |
22 | 1 | 2 | 108,00 € | |
Hauptsaison, Winter, jede weitere Person 20/40 €, | ||||
vom 27.01.2024 bis 09.03.2024 für die Erweiterung Plan B, Preise auf Anfrage | 7 | 1 | 2 | 145,00 € |
24 | 1 | 2 | 125,00 € | |
Zwischensaison, Winter, Frühjahr, jede weitere Person 20 €, | ||||
vom 09.03.2024 bis 07.04.2024. für die Erweiterung Plan B, Preise auf Anfrage | 4 | 1 | 2 | 125,00 € |
14 | 1 | 2 | 118,00 € | |
28 | 1 | 2 | 108,00 € | |
Vorsaison, Sommer, jede weitere Person auf Anfrage, | ||||
vom 07.04.2024 bis 30.04.2024 für die Erweiterung Plan B, Preise auf Anfrage | 4 14 | 1 1 | 2 2 | 118,00 € 108,00 € |
21 | 1 | 2 | 98,00 € | |
Zwischensaison, Sommer | ||||
vom 30.04.2024 bis 13.05.2024 für die Erweiterung Plan B, Preise auf Anfrage | 7 28 | 1 1 | 2 2 | 125,00 € 120,00 € |
Hauptsaison, Sommer, jede weitere Person auf Anfrage | ||||
vom 13.05.2023 bis 06.11.2023 außer Großveranstaltung, Für die Erweiterung Plan B, jede weitere Person auf Anfrage | 7 | 1 | 2 | 145,00 € |
28 | 1 | 2 | 140,00 € | |
Nebensaison, Jede weitere Person extra | ||||
vom 06.11.2023 bis 15.12.2023 Erweiterung für Plan B auf Anfrage | 3 | 1 | 2 | 128,00 € |
16 | 1 | 2 | 118,00 € | |
Hauptsaison, Winter, Silvesteraufschlag | ||||
15.12.2023 bis 24.12.2023 Erweiterung für Plan B auf Anfrage vom 24.12.2023 bis 07.01.2024 ( Silvester Mindestaufenthaltsdauer ) | 1 | 2 | 178,00 € | |
14 | 2 | 2 | auf Anfrage |
Ferienwohnung Zugspitze
Nebensaison Plan A, Winter, jede weitere Person 30/50 € | Ab Nächte | Von Pers. | Bis Pers. | Vk-Preis (MwSt.) |
---|---|---|---|---|
vom 07.01.2024 bis 27.01.2024 für die Erweiterung Plan B, Preise auf Anfrag | 3 | 1 | 2 | 128,00 € |
10 | 1 | 2 | 118,00 € | |
22 | 1 | 2 | 108,00 € | |
Hauptsaison, Winter, jede weitere Person 20/40 €, | ||||
vom 27.01.2024 bis 09.03.2024 für die Erweiterung Plan B, Preise auf Anfrage | 7 | 1 | 2 | 145,00 € |
24 | 1 | 2 | 125,00 € | |
Zwischensaison, Winter, Frühjahr, jede weitere Person 20 €, | ||||
vom 09.03.2024 bis 07.04.2024. für die Erweiterung Plan B, Preise auf Anfrage | 4 | 1 | 2 | 125,00 € |
14 | 1 | 2 | 118,00 € | |
28 | 1 | 2 | 108,00 € | |
Vorsaison, Sommer, jede weitere Person auf Anfrage, | ||||
vom 07.04.2024 bis 30.04.2024 für die Erweiterung Plan B, Preise auf Anfrage | 4 14 | 1 1 | 2 2 | 118,00 € 108,00 € |
21 | 1 | 2 | 98,00 € | |
Zwischensaison, Sommer | ||||
vom 30.04.2024 bis 13.05.2024 für die Erweiterung Plan B, Preise auf Anfrage | 7 28 | 1 1 | 2 2 | 125,00 € 120,00 € |
Hauptsaison, Sommer, jede weitere Person auf Anfrage | ||||
vom 13.05.2023 bis 06.11.2023 außer Großveranstaltung, Für die Erweiterung Plan B, jede weitere Person auf Anfrage | 7 | 1 | 2 | 145,00 € |
28 | 1 | 2 | 140,00 € | |
Nebensaison, Jede weitere Person extra | ||||
vom 06.11.2023 bis 15.12.2023 Erweiterung für Plan B auf Anfrage | 3 | 1 | 2 | 128,00 € |
16 | 1 | 2 | 118,00 € | |
Hauptsaison, Winter, Silvesteraufschlag | ||||
15.12.2023 bis 24.12.2023 Erweiterung für Plan B auf Anfrage vom 24.12.2023 bis 07.01.2024 ( Silvester Mindestaufenthaltsdauer ) | 1 | 2 | 178,00 € | |
14 | 2 | 2 | auf Anfrage |
Ferienwohnung Riffelriss
Nebensaison Plan A, winter, jede weitere Person 30 €/50 € | Ab Nächte | Von Pers. | Bis Pers. | Vk-Preis (MwSt.) |
---|---|---|---|---|
vom 07.01.2024 bis 27.01.2024 für die Erweiterung Plan B, Preise auf Anfrag | 8 | 1 | 1 | 118,00 € |
22 | 1 | 1 | 109,00 € | |
Hauptsaison, Winter, jede weitere Person 30 €/50 € | ||||
vom 27.01.2024 bis 09.03.2024 vom 23.03.2024 bis 07.04.2023 für die Erweiterung Plan B Preise auf Anfra | 14 | 1 | 2 | 135,00 € |
7 | 1 | 2 | 145,00 € | |
Zwischensaison, Winter, jede weitere Person 20 € /50 € | ||||
vom 09.03.2024 bis 23.03.2024 für die Erweiterung Plan B Preise auf Anfrage | 3 | 1 | 2 | 118,00 € |
21 | 1 | 2 | 109,00 € | |
Vorsaison, Sommer, jede weitere Person 20 €/50 € | ||||
vom 07.04.2024 bis 30.04.2024 Erweiterung Plan B, Preise auf Anfrage | 3 | 1 | 2 | 118,00 € |
21 | 1 | 2 | 109,00 € | |
Zwischensaison, Sommer, jede weitere Person 20 €/50 € | ||||
vom 30.04.2023 bis 16.05.2023 für die für die Erweiterung Plan B, auf Anfrage | 7 | 1 | 2 | 125,00 € |
31 | 1 | 2 | 118,00 € | |
Hauptsaison, Sommer, jede weitere Person auf Anfrage | ||||
vom 16.05.2023 bis 06.11.2023 außer an Großveranstaltung für die Erweiterung Plan B, Preise auf Anfrage | 7 | 1 | 2 | 155,00 € |
28 | 1 | 2 | 135,00 € | |
Nebensaison, Sommer, jede weitere Person 20 €/50 € | ||||
06.11.2023 bis 18.12.2023 für die Erweiterung Plan B, Preise auf Anfrage | 3 | 1 | 2 | 125,00 € |
7 | 1 | 2 | 118,00 € | |
Hauptsaison, Winter, jede weitere Person 50/60 €,Silvesteraufschlag | ||||
vom 18.12.2023 bis 24.12.2023 Erweit5rung Plan B Preise auf Anfrage, vom 24.12.2023 bis 07.01.2024 ( Silvester Mindestaufenthaltsdauer ) | 5 | 1 | 2 | 178,00 € |
10 | 1 | 1 | auf Anfrage |
Ferienwohnung Waxenstein
Nebensaison Plan A, Winter, jede weitere Person 30€/40€/50€ | Ab Nächte | Von Pers. | Bis Pers. | Vk-Preis (MwSt.) |
---|---|---|---|---|
vom 07 .01.2024 bis 27.01.2024 für die Erweiterung Plan B, Preise auf Anfrage | 4 | 1 | 2 | 109,00 € |
10 | 1 | 2 | 92,00 € | |
Hauptsaison, Winter, jede weitere Person 35 €/50€ | ||||
vom 27.01.2024 bis 09.03.2024 vom 23.03.024 bis 07.04.2024 außer an den Faschingsferien, für die Erweiterung Plan B, Preise auf Anfrag | 4 | 1 | 2 | 125,00 € |
26 | 1 | 2 | 119,00 € | |
Zwischensaison Winter, jede weitere Person 20 €/30 €/40 € | ||||
vom 09.03.2024 bis 23.03.2024 für die Erweiterung Plan B, Preise auf Anfrage | 4 | 1 | 2 | 109 ,00 € |
Vorsaison, Sommer, jede weitere Person 30 €/40 €/50 € | ||||
vom 07.04.2024 bis 30.04.2024 Erweiterung Plan B, Preise auf Anfrage | 3 | 1 | 2 | 119,00 € |
21 | 1 | 1 | 109,00 € | |
Hauptsaison, Sommer, jede weitere Person 40 €/70 €/80 € | ||||
vom 30.04.2024 bis 30.10.2024 außer Großveranstaltung Erweiterung Plan B, Preise auf Anfrage | 7 | 1 | 1 | 125,00 € |
28 | 1 | 1 | 119,00 € | |
Zwischensaison, jede weitere Person 30/40 €/60 € | ||||
vom 30.10.2024 bis 30.11.2024 Erweiterung Plan B, Preise auf Anfrage | 4 | 1 | 1 | 119,00 € |
14 | 1 | 1 | 109,00 € | |
Nebensaison, Winter, jede weitere Person 15 €/20 €/30 € | ||||
vom 30.11.2023 bis 18.12.2023 Erweiterung Plan B, Preise auf Anfrage | 7 | 1 | 1 | 109,00 € |
3 | 1 | 1 | 115,00 € | |
Hauptsaison, Winter, jede weitere Person 40/70€+Silvester Zuschlag | ||||
vom 18.12.2023 bis 21.12.2023 für die Erweiterung Plan B Weihnachten und Silvester Preise auf Anfrage 21.12.2023 bis 07.01.2024 | 1 | 1 | 149,00 € Preis auf Anfrage |
|
14 | 1 | 1 | Silvester auf Anfrage |
Ferienwohnung Kramer
Nebensaison, Winter, jede weitere Person 20 €/30€/40 €/ | Ab Nächte | Von Pers. | Bis Pers. | Vk-Preis (MwSt.) |
---|---|---|---|---|
vom 07.01.2024 bis 27.01.2024 | 4 | 1 | 1 | 98,00 € |
14 | 1 | 1 | 89,00 € | |
Hauptsaison, Winter, jede weitere Person /30 €//40€ | ||||
vom 27.01.2024 bis 09.03.2024 vom 23.03.2024 bis 07.04.2024 | 4 | 1 | 1 | 125,00 € |
22 | 1 | 1 | 98,00 € | |
Zwischensaison, Winter, jede weitere Person 25 €/30€/40 € | ||||
vom 09.03.2024 bis 23.03.2024 | 3 | 1 | 1 | 118,00 € |
14 | 1 | 1 | 108,00 € | |
Vorsaison, Sommer, jede weitere Person 20 €/30 € | ||||
vom 07.04.2024bis 11.05.2024 | 4 | 1 | 1 | 108,00 € |
14 | 1 | 1 | 98,00 € | |
Hauptsaison, Sommer, jede weitere Person 20€/30 € /50 € | ||||
vom 11.05.2024 bis 27.05.2024 außer Großveranstaltung | 4 | 1 | 1 | 125,00 € |
31 | 1 | 1 | 118,00 € | |
Hauptsaison, Sommer, jede weitere Person 30€/40€/50 € | ||||
vom 27.05.2024 bis 07.11.2024 | 7 | 1 | 1 | 125,00 € |
Nebensaison, jede weitere Person 20 €/40 € | ||||
vom 07.11.2023 bis 15.12.2023 | 5 | 1 | 2 | 108,00 € |
22 | 1 | 2 | 98,00 € | |
Hauptsaison, Winter, jede weitere Person 30 €/40€/60€ + Silvesteraufschlag | ||||
vom 15.12.2023 bis 20.12.2023 Weihnachten und Silvester auf Anfrage ( Silvester Mindestaufenthaltsdauer ) | 4 | 1 | 1 | |
14 | 1 | 1 | Weihnachten/Silvester auf Anfrage |
Ferienwohnung Alpspitze
Nebensaison, Winter, jede weitere Person 15 €/20 € / 30 € | Ab Nächte | Von Pers. | Bis Pers. | Vk-Preis (MwSt.) |
---|---|---|---|---|
vom 07.01.2024 bis 27.01.2024 | 3 | 1 | 1 | 98,00 € |
15 | 1 | 1 | 89,00 € | |
Hauptsaison, Winter, jede weitere Person 20/30 €/40 € | ||||
vom 27.01.2024 bis 09.03.2024, vom 23.03.2024 bis 07.04.2024 außer an den Faschingsferien | 3 | 1 | 1 | 125,00 € |
14 | 1 | 1 | 108,00 € | |
Zwischentsaison, jede weitere Person 20 €/30 € / 40 € | ||||
vom 09.03.2024 bis 23.03.2024 vom 07.04.2024 bis 30.04.2024 | 4 | 1 | 1 | 108,00 € |
28 | 1 | 1 | 98,00 € | |
Vorsaison, sommer jede weitere Person 20 € / 30 € / 40 € | ||||
vom 30.04.2024 bis 25.05.2024 | 8 | 1 | 1 | 108,00 € |
28 | 1 | 1 | 98,00 € | |
Hauptsaison, Sommer jede weitere Person 30€/40€ / 50 € | ||||
vom 25.05.2024 bis 07.11.2024 außer Großveranstaltung | 7 | 1 | 1 | 125,00 € |
31 | 1 | 1 | 118,00 € | |
Zwischensaison, Sommer jede weitere Person 20 €/ 40 € | ||||
vom 07.11.2023 bis 15.12.2023 | 3 | 1 | 1 | 108,00 € |
14 | 1 | 1 | 99,00 € | |
Nebensaison, Sommer jede weitere Person 20€/30 € | ||||
vom 15.12.2023 bis 20.12.2023 | 3 | 1 | 1 | 125,00 € |
8 | 1 | 1 | ||
Hauptsaison, Winter jede weitere Person 30 €/50/ + Silvesteraufschlag | ||||
vom 20.12.2023 bis 07.01.2023 Preis auf Anfrage | 4 | 1 | 1 | auf Anfrage |
9 | 1 | 1 | auf Anfrage |
Doppelzimmer mit Zugspitzblick
Nebensaison, Winter, Frühjahr, pro Person | Ab Nächte | Von Pers. | Bis Pers. | Vk-Preis (MwSt.) pro Person |
---|---|---|---|---|
vom 07.01.2024bis 27.01.2024 | 1 | 1 | 2 | 54,00 € |
7 | 1 | 2 | 49,00 € | |
16 | 1 | 2 | 47,00 € | |
Hauptsaison, Winter, pro Person | ||||
vom 27.01.2024 bis 09.03.2024 vom 23.03.2024 bis 16.04.2024 | 1 7 | 1 1 | 2 2 | 59,00 € 54,00 € |
15 | 1 | 2 | 49,00 € | |
Zwischensaison, Winter, pro Person | ||||
vom 09.03.2024 bis 23.03.20234vom 07.04.2024 bis 30.04.2024 | 3 7 | 1 1 | 2 2 | 56,00 € 49,00 € |
15 | 1 | 2 | 47,00 € | |
Vorsaison, Sommer, pro Person | ||||
vom 30.04.2024 bis 26.05.2024 | 9 | 1 | 2 | 56,00 € |
20 | 1 | 2 | 52,00 € | |
28 | 1 | 2 | 49,00 € | |
1 | 2 | |||
Hauptsaison, Sommer, pro Person | ||||
vom 27.05.2024 bis 30.10.2024 außer Großveranstaltun | 3 21 | 1 1 | 2 2 | 62,00 € 59,00 € |
31 | 1 | 2 | 49,00 € | |
Zwischensaison, Sommer, pro Person | ||||
vom 30.10.2024 bis 08.11.2024 | 4 | 1 | 2 | 62,00 € |
7 | 1 | 2 | 59,00 € | |
16 | 1 | 2 | 49,00 € | |
24 | 1 | 2 | 47,00 € | |
Nebensaison, Sommer, pro Person | ||||
vom 08.11.2023 bis 18.12.2023 | 5 | 1 | 2 | 54,00 € |
14 | 1 | 2 | 52,00 € | |
1 | 1 | 2 | 59.00 € | |
Hauptsaison, Winter, pro Person, Silvesteraufschlag | ||||
vom 18.12.2023 bis 25.12.2023 Silvester, Mindestaufenthaltsdauer auf Anfrage | 4 8 | 1 1 | 2 2 | 69,00 € |
Doppelzimmer 2
Nebensaison, Winter, Frühjahr, pro Person | Ab Nächte | Von Pers. | Bis Pers. | Vk-Preis (MwSt.) pro Person |
---|---|---|---|---|
vom 07.01.2024 bis 27.01.2024 | 3 8 | 1 1 | 2 2 | 54,00 € 49,00 € |
10 | 1 | 2 | 47,00 € | |
21 | 1 | 2 | 45,00 € | |
Hauptsaison, Winter, pro Person | ||||
vom 27.01.2024 bis 09.03.2024 vom 23.03.2024 bis 07.04.2024 | 1 | 1 | 2 | 62,00 € |
8 | 1 | 2 | 59,00 € | |
15 | 1 | 2 | 49,00 € | |
Vorsaison, Sommer, pro person | ||||
vom 09.03.2024 bis 24.03.2024 vom 07.04.2024 bis 13.05.2024 | 1 | 1 | 2 | 59,00 € |
9 | 1 | 2 | 56,00 € | |
21 | 1 | 2 | 54,00 € | |
Hauptsaison, Sommer, pro Person | ||||
vom 13.05.2024 bis 16.10.2024 außer Großveranstaltung | 3 | 1 | 2 | 64,00 € |
18 | 1 | 2 | 62,00 € | |
33 | 1 | 2 | 59,00 € | |
Zwischensaison, Sommer, pro Person | ||||
vom 15.10.2024 bis 09.11.2024 | 1 | 1 | 2 | 62,00 € |
4 | 1 | 2 | 59,00 € | |
16 | 1 | 2 | 54,00 € | |
28 | 1 | 2 | 49,00 € | |
Nebensaison, Sommer, pro Person | ||||
vom 09.11.2023 bis 18.12.2023 | 1 | 1 | 2 | 59,00 € |
8 | 1 | 2 | 49,00 € | |
14 | 1 | 2 | 47,00 € | |
Hauptsaison, Winter pro Person Silvesteraufschlag | ||||
vom 18.12.2023 bis 25.12.2023 (Silvester Mindestaufenthaltsdauer und Preis auf Anfrage | 5 | 1 | 2 | 69,00 € |
Familien Suite
Nebensaison, Winter | Ab Nächte | Von Pers. | Bis Pers. | Vk-Preis (MwSt.) |
---|---|---|---|---|
vom 07.01.2024 bis 27.01.2024 auf Anfrage 2 Dusche/WC | 1 6 | 2 2 | 3 3 | 199,00 € 179.00 € |
14 | 2 | 3 | 159,00 € | |
Hauptsaison, Winter | ||||
vom 27.01.2024 bis 09.03.2024, vom 23.03.2024 bis 07.04.2024 außer in den Faschingsferien | 4 | 2 | 3 | 249,00 € |
7 | 2 | 3 | 229,00 € | |
Zwischensaison, Winter | ||||
vom 09.03.2024 bis 23.03.2024 auf Anfrage mit 2 Dusche/WC | 8 5 1 | 3 3 2 | 3 3 3 | 169,00 € 199,00 € 209,00 € |
Vorsaison, Sommer | ||||
vom 07.04.2024 bis 29.04.2024 auf Anfrage mit 2 Dusche/WC | 2 | 2 | 2 | 169,00 € |
2 | 2 | 3 | 199,00 € | |
8 | 2 | 3 | 179,00 € | |
Zwischensaison, Sommer | ||||
vom 29.04.2024 bis 14.05.2024 auf Anfrage mit 2 Dusche/WC | 3 14 | 2 2 | 3 3 | 209,00 € 199,00 € |
Hauptsaison, Sommer | ||||
vom 14.05.2024 bis 06.11.2024, auf Anfrage mit 2 Dusch/WC Außer Großveranstaltung | 4 | 2 | 3 | 259,00 € |
8 | 2 | 3 | 249,00 € | |
28 | 3 | 3 | 229,00 € | |
Nebensaison, Sommer | ||||
vom 06.11.2023 bis 18.12.2023 auf Anfrage 2 Dusche/WC | 3 | 2 | 2 | 179,00 € |
3 | 2 | 3 | 199,00 € | |
Hauptsaison, Winter Silvesterzuschlag | ||||
vom 18.12.2023 bis 25.12.2023 auf Anfrage vom 23.12.20221bis 07.01.2024 Silvester-Mindestaufenthaltsdauer, Kurzzeit Aufpreis | 5 | 2 | 3 | 289,00 € |
10 | 2 | 2 | auf Anfrage |
Komfortsuite
Nebensaison, Winter Preis pro Person | Ab Nächte | Von Pers. | Bis Pers. | Vk-Preis (MwSt.) pro Person |
---|---|---|---|---|
vom 07.01.2024 bis 27.01.2024 | 14 | 2 | 3 | 69,00 € |
3 | 2 | 3 | 7900 € | |
Hauptsaison, Winter | ||||
vom 27.01.2024 bis 09.03.2024, vom 23.03.2024 bis 07.04.2024 außer in den Faschingsferien | 14 | 2 | 3 | 79,00 € |
7 | 2 | 3 | 82,00 € | |
Zwischensason, Winter | ||||
vom 09.03.2024 bis 23.03.2024 | 1 | 2 | 3 | 79,00 € |
Vorsaison, Sommer, Frühjahr | ||||
vom 07.04.2024 bis 29.04.2024 | 1 | 2 | 3 | 74,00 € |
15 | 2 | 3 | 69,00 € | |
Zwischensaison, Sommer | ||||
vom 29.04.2024 bis 23.05.2024 | 7 | 2 | 3 | 79,00 € |
Hauptsaison, Sommer | ||||
vom 23.05.2024 bis 13.06.2024 außer an den Ultratrail | 1 7 | 2 2 | 3 3 | 89,00 € 82,00 € |
22 | 2 | 3 | 79,00 € | |
Nebensaison, Sommer | ||||
vom 13.06.2024 bis 01.11.2024 außer Großveranstaltung | 1 5 7 22 | 2 2 2 | 3 3 3 | 118,00 € 96,00 € 92,00 € 89,00 € |
Hautsaison, Winter, Silvesterzuschlag | ||||
vom 01.11.2023 bis 18.12.2023 vom 18.12.2023 bis 25.12.2023 Preise auf Anfrage ( Silvesteraufschlag ) | 2 16 | 1 1 | 3 | Weihnachten auf Anfrage |
8 | 1 | 3 | Silvester auf Anfrage |