Preise Ferienwohnungen, Suiten und Doppelzimmer
Es sind die besonderen Augenblicke, an die man sich nach dem Urlaub zurückerinnert. Wir möchten Ihnen jeden Tag neue Wohlfühlmomente bereiten, die Ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Erlebte Momente völliger Entspannung, Erholung und Zufriedenheit, Einfangen und mit nach Hause nehmen – dafür stehen wir. Anbei unsere Preise und Konditionen. Gerne beraten wir Sie!
Rufen Sie uns einfach, wir sind immer für Sie da. 08821 / 8 12 55
Ferienwohnung Zugspitze
Nebensaison, Winter | Ab Nächte | Von Pers. | Bis Pers. | Vk-Preis (MwSt.) |
---|---|---|---|---|
vom 10.01.2020 bis 25.01.2020 für die Erweiterung Plan B, Preise auf Anfrage | 3 | 1 | 2 | 108,00 € |
10 | 1 | 2 | 98,00 € | |
14 | 2 | 2 | 92,00 € | |
Hauptsaison, Winter | ||||
vom 25.01.2020 bis 06.03.2020, vom 04.04.2020 bis 18.04.2020 für die Erweiterung Plan B, Preise auf Anfrage | 7 | 1 | 2 | 125,00 € |
14 | 1 | 2 | 118,00 € | |
Zwischensaison, Winter, Frühjahr | ||||
vom 06.03.2020 bis 04.04.2020. für die Erweiterung Plan B, Preise auf Anfrage | 3 | 2 | 2 | 98,00 € |
14 | 2 | 2 | 96,00 € | |
21 | 2 | 2 | 92,00 € | |
Vorsaison, Sommer | ||||
vom 18.04.2020 bis 23.05.2020 für die Erweiterung Plan B, Preise auf Anfrage | 14 | 1 | 2 | 108,00 € |
3 | 2 | 2 | 118,00 € | |
Zwischensaison, Sommer | ||||
vom 23.05.2020 bis 26.06.2020 für die Erweiterung Plan B, Preise auf Anfrage | 3 15 | 2 2 | 2 2 | 125,00 € 120,00 € |
Hauptsaison, Sommer | ||||
vom 26.06.2010 bis 06.11.2019 außer am Ultratrail, an den BMW Days Für die Erweiterung Plan B, Preise auf Anfrage | 7 | 1 | 2 | 125,00 € |
21 | 1 | 1 | 120,00 € | |
Nebensaison, Jede weitere Person extra | ||||
vom 06.11.2019 bis 20.12.2019 Erweiterung für Plan B auf Anfrage | 14 | 1 | 2 | 89,00 € |
3 | 1 | 2 | 98,00 € | |
Hauptsaison, Winter, Silvesteraufschlag | ||||
20.12.2019 bis 27.12.2019, Erweiterung für Plan B auf Anfrage vom 27.12.2018 bis 10.01.2020 ( Silvester Mindestaufenthaltsdauer ) | 1 | 2 | 178,00 € | |
2 | 2 | auf Anfrage |
Ferienwohnung Zugspitze
Nebensaison, Winter | Ab Nächte | Von Pers. | Bis Pers. | Vk-Preis (MwSt.) |
---|---|---|---|---|
vom 10.01.2020 bis 25.01.2020 für die Erweiterung Plan B, Preise auf Anfrage | 3 | 1 | 2 | 108,00 € |
10 | 1 | 2 | 98,00 € | |
14 | 2 | 2 | 92,00 € | |
Hauptsaison, Winter | ||||
vom 25.01.2020 bis 06.03.2020, vom 04.04.2020 bis 18.04.2020 für die Erweiterung Plan B, Preise auf Anfrage | 7 | 1 | 2 | 125,00 € |
14 | 1 | 2 | 118,00 € | |
Zwischensaison, Winter, Frühjahr | ||||
vom 06.03.2020 bis 04.04.2020. für die Erweiterung Plan B, Preise auf Anfrage | 3 | 2 | 2 | 98,00 € |
14 | 2 | 2 | 96,00 € | |
21 | 2 | 2 | 92,00 € | |
Vorsaison, Sommer | ||||
vom 18.04.2020 bis 23.05.2020 für die Erweiterung Plan B, Preise auf Anfrage | 14 | 1 | 2 | 108,00 € |
3 | 2 | 2 | 118,00 € | |
Zwischensaison, Sommer | ||||
vom 23.05.2020 bis 26.06.2020 für die Erweiterung Plan B, Preise auf Anfrage | 3 15 | 2 2 | 2 2 | 125,00 € 120,00 € |
Hauptsaison, Sommer | ||||
vom 26.06.2010 bis 06.11.2019 außer am Ultratrail, an den BMW Days Für die Erweiterung Plan B, Preise auf Anfrage | 7 | 1 | 2 | 125,00 € |
21 | 1 | 1 | 120,00 € | |
Nebensaison, Jede weitere Person extra | ||||
vom 06.11.2019 bis 20.12.2019 Erweiterung für Plan B auf Anfrage | 14 | 1 | 2 | 89,00 € |
3 | 1 | 2 | 98,00 € | |
Hauptsaison, Winter, Silvesteraufschlag | ||||
20.12.2019 bis 27.12.2019, Erweiterung für Plan B auf Anfrage vom 27.12.2018 bis 10.01.2020 ( Silvester Mindestaufenthaltsdauer ) | 1 | 2 | 178,00 € | |
2 | 2 | auf Anfrage |
Ferienwohnung Riffelriss
Nebensaison, winter, jede weitere Person 20 €/50 € | Ab Nächte | Von Pers. | Bis Pers. | Vk-Preis (MwSt.) |
---|---|---|---|---|
vom 10.01.2020 bis 25.01.2020 für die Erweiterung Plan B, Preise auf Anfrage | 3 | 1 | 2 | 92,00 € |
8 | 1 | 2 | 86,00 € | |
Hauptsaison, Winter, jede weitere Person 20 €/50 € | ||||
vom 25.01.2020 bis 06.03.2020, vom 04.04.2020 bis 18.04.2020 für die Erweiterung Plan B, Preise auf Anfrage | 14 | 1 | 1 | 98,00 € |
7 | 1 | 2 | 118,00 € | |
Zwischensaison, Winter, jede weitere Person 20 € /50 € | ||||
vom 06.03.2020 bis 04.04.2020 Erweiterung Plan B, Preise auf Anfrage | 3 | 1 | 2 | 98,00 € |
14 | 1 | 2 | 89,00 € | |
Vorsaison, Sommer, jede weitere Person 20 €/50 € | ||||
vom 18.04.2020 bis 23.05.2020 Erweiterung Plan B, Preise auf Anfrage | 3 | 1 | 2 | 108,00 € |
14 | 1 | 2 | 98,00 € | |
Zwischensaison, Sommer, jede weitere Person 20 €/50 € | ||||
vom 23.05.2020 bis 27.06.2020 für die3für die Erweiterung Plan B, auf Anfrage | 7 | 2 | 125,00 € | |
22 | 2 | 108,00 € | ||
Hauptsaison, Sommer, jede weitere Person 20 €/50 € | ||||
vom 27.06.2020 bis 06.11.2020 außer am Ultratrail, an den BMW Days, für die Erweiterung Plan B, Preise auf Anfrage | 8 | 1 | 2 | 125,00 € |
21 | 1 | 2 | 120,00 € | |
Nebensaison, Sommer, jede weitere Person 20 €/50 € | ||||
06.11.2019 bis 20.12.2019 für die Erweiterung Plan B, Preise auf Anfrage | 8 | 1 | 1 | 86,00 € |
3 | 2 | 2 | 98,00 € | |
Hauptsaison, Winter, Silvesteraufschlag | ||||
vom 20.12.2019 bis 27.12.2019 Erweiterung Plan B Preise auf Anfrage, vom 27.12.2018 bis 10.01.2020 ( Silvester Mindestaufenthaltsdauer ) | 1 | 2 | 178,00 € | |
2 | 2 | auf Anfrage |
Ferienwohnung Waxenstein
Nebensaison, Winter, jede weitere Person 30€/40€/80€ | Ab Nächte | Von Pers. | Bis Pers. | Vk-Preis (MwSt.) |
---|---|---|---|---|
vom 10.01.2020 bis 25.01.2020 für die Erweiterung Plan B, Preise auf Anfrage | 4 | 1 | 2 | 99,00 € |
10 | 1 | 2 | 92,00 € | |
Hauptsaison, Winter, jede weitere Person 40 €/50€ | ||||
vom 25.01.2020 bis 06.03.2020, vom 04.04.2020 bis 18.04.2020 außer an den Faschingsferien, für die Erweiterung Plan B, Preise auf Anfrage | 16 | 2 | 2 | 99,00 € |
4 | 2 | 2 | 119,00 € | |
Zwischensaison Winter, jede weitere Person 20 €/30 €/40 € | ||||
vom 06.03.2020 bis 04.04.2020 für die Erweiterung Plan B, Preise auf Anfrage | 4 | 1 | 1 | 92 ,00 € |
Vorsaison, Sommer, jede weitere Person 20 €/30 €/40 € | ||||
vom 18.04.2020 bis 23.05.2020 Erweiterung Plan B, Preise auf Anfrage | 3 | 1 | 99,00 € | |
21 | 1 | 92,00 € | ||
Hauptsaison, Sommer, jede weitere Person 30 €/40 €/50 € | ||||
vom 23.05.2020 bis 27.10.2020 außer Ultratrail, an den BMW Biker Days Erweiterung Plan B, Preise auf Anfrage | 4 | 1 | 119,00 € | |
22 | 1 | 109,00 € | ||
Zwischensaison, jede weitere Person 20/30 €/50 € | ||||
vom 27.10.2019 bis 06.11.2019 Erweiterung Plan B, Preise auf Anfrage | 2 | 2 | 1 | 109,00 € |
14 | 1 | 2 | 94,00 € | |
Nebensaison, Winter, jede weitere Person 15 €/20 €/30 € | ||||
vom 06.11.2019 bis 20.12.2019 Erweiterung Plan B, Preise auf Anfrage | 7 | 1 | 1 | 94,00 € |
3 | 1 | 1 | 99,00 € | |
Hauptsaison, Winter, jede weitere Person 40/50 €+Silvester Zuschlag | ||||
vom 20.12.2019 bis 27.12.2019 für die Erweiterung Plan B Preise auf Anfrage Silvester Mindestaufenthaltsdauer 27.12.2018 bis 10.01.2020 | 1 | 1 | 149,00 € | |
2 | 2 | Silvester auf Anfrage |
Ferienwohnung Kramer
Nebensaison, Winter, jede weitere Person 20 €/40 € | Ab Nächte | Von Pers. | Bis Pers. | Vk-Preis (MwSt.) |
---|---|---|---|---|
vom 10.01.2020 bis 25.01.2020 | 4 | 1 | 2 | 98,00 € |
14 | 1 | 2 | 89,00 € | |
Hauptsaison, Winter, jede weitere Person /20 €/30 €/40€ | ||||
vom 25.01.2020 bis 06.03.2020 vom 04.04.2020 bis 18.04.2020 | 4 | 2 | 2 | 118,00 € |
16 | 2 | 2 | 98,00 € | |
Zwischensaison, Winter, jede weitere Person 20 €/25€/30 € | ||||
vom 06.03.2020 bis 04.04.2020 | 3 | 1 | 2 | 92,00 € |
14 | 1 | 2 | 89,00 € | |
Vorsaison, Sommer, jede weitere Person 20 €/30 € | ||||
vom 18.04.2020 bis 30.05.2020 | 7 | 2 | 2 | 108,00 € |
14 | 1 | 1 | 92,00 € | |
Hauptsaison, Sommer, jede weitere Person 30 € /40 € /50 € | ||||
vom 30.05.2020 bis 26.10.2020 außer am Ultratrail und an den BMW Days | 7 | 1 | 1 | 118,00 € |
21 | 1 | 2 | 108,00 € | |
Zwischentsaison, Sommer, jede weitere Person 20 €/30€/40 € | ||||
vom 26.10.2019 bis 09.11.2019 | 1 | 1 | 99,00 € | |
1 | 1 | |||
Nebensaison, jede weitere Person 15€/20 €/30 € | ||||
vom 09.11.2019 bis 10.12.2019 | 5 | 1 | 2 | 89,00 € |
10 | 1 | 2 | 84,00 € | |
Hauptsaison, Winter, jede weitere Person 30 €/40€/50€ + Silvesteraufschlag | ||||
vom 10.12.2019 bis 20.12.2019 ( Silvester Mindestaufenthaltsdauer ) vom 20.12.2018 bis 10.01.2020 | 4 | 2 | 2 | 118,00 € |
10 | 2 | 2 | Weihnachten/Silvester auf Anfrage |
Ferienwohnung Alpspitze
Nebensaison, Winter, jede weitere Person 15 €/20 € / 30 € | Ab Nächte | Von Pers. | Bis Pers. | Vk-Preis (MwSt.) |
---|---|---|---|---|
vom 10.01.2020 bis 25.01.2020 | 3 | 2 | 2 | 98,00 € |
15 | 1 | 1 | 89,00 € | |
Hauptsaison, Winter, jede weitere Person 20 €/30 €/40 € | ||||
vom 25.01.2020 bis 06.03.2020, vom 04.04.2020 bis 18.04.2020 außer an den Faschingsferien | 3 | 1 | 1 | 118,00 € |
16 | 1 | 1 | 98,00 € | |
Zwischentsaison, jede weitere Person 20 €/30 € / 40 € | ||||
vom 06.03.2020 bis 04.04.2020 | 4 | 1 | 2 | 92,00 € |
14 | 1 | 1 | 89,00 € | |
Vorsaison, sommer jede weitere Person 20 € / 30 € / 40 € | ||||
vom 18.04.2020 bis 30.05.2020 | 7 | 2 | 2 | 108,00 € |
22 | 1 | 1 | 94,00 € | |
Hauptsaison, Sommer jede weitere Person 20 € / 40€ / 50 € | ||||
vom 30.05.2020 bis 30.10.2020 außer am Ultratrail und an den BMW Days | 3 | 2 | 2 | 125,00 € |
9 | 1 | 2 | 118,00 € | |
Zwischensaison, Sommer jede weitere Person 15 €/20 €/ 35 € | ||||
vom 30.10.2019 bis 10.12.2019 | 3 | 1 | 2 | 94,00 € |
14 | 1 | 2 | 89,00 € | |
Nebensaison, Sommer jede weitere Person 10 €/20€/30 € | ||||
vom 10.12.2019 bis 20.12.2019 | 3 | 1 | 2 | 108,00 € |
8 | 1 | 2 | 98.00 € | |
Hauptsaison, Winter jede weitere Person 25€/30 €/40/ + Silvesteraufschlag | ||||
vom 20.12.2019 bis 29.12.2019 ( Silvester Mindestaufenthaltsdauer ) 29.12.2018 bis 10.01.2020 auf Anfrage | 4 | 2 | 2 | 178,00€ |
2 | 2 | auf Anfrage |
Doppelzimmer mit Zugspitzblick
Nebensaison, Winter, Frühjahr, pro Person | Ab Nächte | Von Pers. | Bis Pers. | Vk-Preis (MwSt.) |
---|---|---|---|---|
vom 07.01.2020 bis 25.01.2020 | 1 | 2 | 2 | 45,00 € |
8 | 2 | 2 | 44,00 € | |
16 | 2 | 2 | 42,00 € | |
Hauptsaison, Winter, pro Person | ||||
vom 25.01.2020 bis 06.03.2020, vom 04.04.2020 bis 18.04.2020 | 3 | 2 | 2 | 49,00 € |
10 | 2 | 2 | 47,00 € | |
Zwischensaison, Winter, pro Person | ||||
vom 06.03.2020 bis 13.05.2020 | 1 | 2 | 2 | 45,00 € |
8 | 2 | 2 | 44,00 € | |
Vorsaison, Sommer, pro Person | ||||
vom 13.05.2020 bis 30.05.2020 | 1 | 2 | 2 | 47,00 € |
14 | 2 | 2 | 45,00 € | |
18 | 2 | 2 | 44,00 € | |
2 | 2 | |||
Hauptsaison, Sommer, pro Person | ||||
vom 30.05.2020 bis 20.10.2020 außer Ultratrail und an den BMW Biker Days | 1 | 2 | 2 | 54,00 € |
7 | 2 | 2 | 49,00 € | |
Zwischensaison, Sommer, pro Person | ||||
vom 20.10.2020 bis 08.11.2020 | 1 | 2 | 2 | 49,00 € |
8 | 2 | 2 | 47,00 € | |
16 | 2 | 2 | 45,00 € | |
21 | 2 | 2 | 44,00 € | |
Nebensaison, Sommer, pro Person | ||||
vom 08.11.2019 bis 20.12.2019 | 5 | 2 | 2 | 44,00 € |
8 | 2 | 2 | 42,00 € | |
14 | 2 | 2 | 40,00 € | |
Hauptsaison, Winter, pro Person, Silvesteraufschlag | ||||
vom 20.12.2018 bis 24.12.2019 Silvester, Mindestaufenthaltsdauer auf Anfrage | 4 | 2 | 2 | 55,00 € |
Doppelzimmer 2
Nebensaison, Winter, Frühjahr, pro Person | Ab Nächte | Von Pers. | Bis Pers. | Vk-Preis (MwSt.) |
---|---|---|---|---|
vom 10.01.2020 bis 25.01.2020 | 1 | 2 | 2 | 47,00 € |
8 | 2 | 2 | 45,00 € | |
15 | 2 | 2 | 42,00 € | |
Hauptsaison, Winter, pro Person | ||||
vom 25.01.2020 bis 06.03.2020, vom 04.04.2020 bis 18.04.2020 | 1 | 2 | 2 | 49,00 € |
8 | 2 | 2 | 47,00 € | |
14 | 2 | 2 | 45,00 € | |
Vorsaison, Sommer, pro person | ||||
vom 06.03.2020 bis 04.04.2020, vom 18.04.2020 bis 15.05.2020 | 1 | 2 | 2 | 47,00 € |
7 | 2 | 2 | 45,00 € | |
16 | 2 | 2 | 42,00 € | |
Hauptsaison, Sommer, pro Person | ||||
vom 15.05.2020 bis 20.10.2020 außer an den Ultratrail und an den BMW Biker Days | 1 | 2 | 2 | 54,00 € |
7 | 2 | 2 | 49,00 € | |
24 | 2 | 2 | 47,00 € | |
Zwischensaison, Sommer, pro Person | ||||
vom 20.10.2019 bis 06.11.2019 | 1 | 2 | 2 | 49,00 € |
7 | 2 | 2 | 47,00 € | |
20 | 2 | 2 | 45,00 € | |
28 | 2 | 2 | 44,00 € | |
Nebensaison, Sommer, pro Person | ||||
vom 06.11.2019 bis 18.12.2019 | 1 | 2 | 2 | 47,00 € |
4 | 2 | 2 | 45,00 € | |
10 | 2 | 2 | 44,00 € | |
22 | 2 | 2 | 42,00 € | |
Hauptsaison, Winter pro Person Silvesteraufschlag | ||||
vom 18.12.2019 bis 24.12.2019 (Silvester Mindestaufenthaltsdauer und Preis auf Anfrage ) | 5 | 2 | 2 | 58,00 € |
Familien Suite
Nebensaison, Winter | Ab Nächte | Von Pers. | Bis Pers. | Vk-Preis (MwSt.) |
---|---|---|---|---|
vom 08.01.2019 bis 25.01.2019 | 3 | 2 | 4 | 179,00 € |
3 | 2 | 3 | 159,00 € | |
Hauptsaison, Winter | ||||
vom 25.01.2019 bis 06.03.2019, vom 04.04.2019 bis 18.04.2019 außer in den Faschingsferien | 8 | 2 | 4 | 199,00 € |
5 | 2 | 4 | 209,00 € | |
Zwischensaison, Winter | ||||
vom 06.03.2019 bis 04.04.2019 | 2 | 3 | 4 | 169,00 € |
Vorsaison, Sommer | ||||
vom 18.04.2019 bis 23.05.2019 | 2 | 2 | 2 | 169,00 € |
2 | 2 | 3 | 199,00 € | |
8 | 2 | 3 | 179,00 € | |
Zwischensaison, Sommer | ||||
vom 23.05.2019 bis 06.06.2019 Kurzzeit auf Anfrage | 14 | 2 | 3 | 199,00 € |
Hauptsaison, Sommer | ||||
vom 06.06.2019 bis 06.11.2019 außer an den Ultratrail und BMW Days | 4 | 2 | 4 | 249,00 € |
7 | 2 | 4 | 229,00 € | |
14 | 3 | 4 | 209,00 € | |
Nebensaison, Sommer | ||||
vom 06.11.2019 bis 18.12.2019 | 3 | 2 | 2 | 159,00 € |
3 | 2 | 4 | 179,00 € | |
Hauptsaison, Winter Silvesterzuschlag | ||||
vom 18.12.2019 bis 21.12.2019 auf Anfrage vom 21.12.2019 bis 08.01.2019 Silvester-Mindestaufenthaltsdauer | 7 | 2 | 4 | 239,00 € |
10 | 2 | 4 | 299,00 € |
Komfortsuite
Nebensaison, Winter | Ab Nächte | Von Pers. | Bis Pers. | Vk-Preis (MwSt.) |
---|---|---|---|---|
vom 07.01.2019 bis 25.01.2019 | 14 | 2 | 3 | 59,00 € |
3 | 2 | 3 | 66,00 € | |
Hauptsaison, Winter | ||||
vom 25.01.2019 bis 06.03.2019, vom 04.04.2019 bis 18.04.2019 außer in den Faschingsferien | 14 | 2 | 3 | 69,00 € |
7 | 2 | 3 | 72,00 € | |
Zwischensason, Winter | ||||
vom 06.03.2019 bis 04.04.2019 | 1 | 2 | 3 | 64,00 € |
Vorsaison, Sommer, Frühjahr | ||||
vom 18.04.2019 bis 23.05.2019 | 1 | 2 | 3 | 69,00 € |
7 | 2 | 3 | 66,00 € | |
Zwischensaison, Sommer | ||||
vom 23.05.2019 bis 10.06.2019 | 7 | 2 | 3 | 69,00 € |
Hauptsaison, Sommer | ||||
vom 10.06.2019 bis 06.11.2019 außer an den Ultratrail und BMW Days | 7 | 2 | 3 | 74,00 € |
30 | 2 | 2 | 69,00 € | |
Nebensaison, Sommer | ||||
vom 06.11.2019 bis 18.12.2019 | 1 | 2 | 3 | 66,00 € |
Hautsaison, Winter, Silvesterzuschlag | ||||
vom 18.12.2019 bis 24.12.2019 vom 24.12.2018 bis 07.01.2019 Preise auf Anfrage ( Silvesteraufschlag ) | 3 | 2 | 4 | 99,00 € |
2 | 4 | Silvester auf Anfrage |