Ferienwohnung Zugspitze
Unsere geräumige Ferienwohnung Zugspitze im 1. Obergeschoss mit Westbalkon und Zugspitzblick.
Vom Balkon aus können Sie das atemberaubende Alpenpanorama genießen.
Auf Wunsch servieren wir Ihnen ein Frühstück.
Variante A
ca. 65 qm
1 Schlafzimmer, 1 Dusche/WC, 1-2 Personen
Ausgestattet mit:
- geräumiges Schlafzimmer mit Doppelbett
180 x 200 cm ohne Fußteil - Ganzkörperspiegel, Safe, Wecker und Hocker
- DU/WC mit Außenfenster, Kosmetikspiegel, Bademöbel, Badhocker, Fön
- Küche mit Kühlschrank, Spülmaschine, Mikrowelle, Gefrierfach und Getränkekühlung, Ceranfeld, Kaffeemaschine, Wasser- u. Eierkocher, reichhaltig Geschirr, Töpfe und Pfannen und vieles mehr…
- Esszimmer und Wohnzimmer mit runder Sofaecke und Hocker, Esstisch und Stühle gepolstert, Flachbildschirm Fernseher, DVD Player, Stereoanlage, Auf WunschTelefon
- WLAN in der Wohnung möglich
- Balkon mit 2 Tische, Stühle, Hocker und Klappstühle mit Auflagen und Sonnenschirm
Belegungsplan
Preise
Preisliste für 2 Personen Ferienwohnung Zugspitze Plan A: 1 Schlafzimmer, 1 Dusche/WC, Erweiterung.......... Ferienwohnung Zugspitze Plan B: 2 Schlafzimmer, 2 Dusche/WC, 2-4/5 Personen, Preise auf Anfrage
| Nebensaison Plan A, Winter, jede weitere Person 20/50 € | Ab Nächte | Von Pers. | Bis Pers. | |
|---|---|---|---|---|
| vom 10.01.2025 bis 24.01.2025 für die Erweiterung Plan B, Preise auf Anfrag | 3 | 1 | 1 | 128,00 € |
| 16 | 1 | 1 | 118,00 € | |
| 22 | 1 | 1 | 108,00 € | |
| Hauptsaison, Winter, jede weitere Person 20/40 €, | ||||
| vom 24.01.2025 bis 07.03.2025 für die Erweiterung Plan B, Preise auf Anfrage | 7 | 1 | 2 | 145,00 € |
| 24 | 1 | 2 | 125,00 € | |
| Zwischensaison, Winter, Frühjahr, jede weitere Person 20 €, | ||||
| vom 07.03.2025 bis 28.03.2025 für die Erweiterung Plan B, Preise auf Anfrage | 4 | 1 | 2 | 125,00 € |
| 14 | 1 | 2 | 118,00 € | |
| 28 | 1 | 2 | 108,00 € | |
| Vorsaison, Sommer, jede weitere Person auf Anfrage, | ||||
| vom 28.03.2025 bis 11.04.2025 für die Erweiterung Plan B, Preise auf Anfrage | 4 14 | 1 1 | 2 2 | 118,00 € 108,00 € |
| 21 | 1 | 2 | 98,00 € | |
| Zwischensaison, Sommer | ||||
| vom 11.04.2025 bis 09.05.2025 für die Erweiterung Plan B, Preise auf Anfrage | 7 28 | 1 1 | 2 2 | 135,00 € 120,00 € |
| Hauptsaison, Sommer, jede weitere Person auf Anfrage | ||||
| vom 09.05.2025 bis 02.11.2025 außer Großveranstaltung, BMW-Days Für die Erweiterung Plan B, jede weitere Person auf Anfrage | 7 22 | 1 1 | 2 2 | 155,00 € 145,00 € |
| 28 | 1 | 2 | 140,00 € | |
| Nebensaison, Jede weitere Person extra | ||||
| vom 02.11.2025 bis 15.12.2025 Erweiterung für Plan B auf Anfrage | 3 | 1 | 2 | 128,00 € |
| 16 | 1 | 2 | 118,00 € | |
| Hauptsaison, Winter, Silvesteraufschlag | ||||
| 15.12.2025 bis 24.12.2025 Erweiterung für Plan B auf Anfrage vom 24.12.2025 bis 07.01.2026 ( Silvester Mindestaufenthaltsdauer ) | 1 | 2 | auf Anfrage | |
| 14 | 2 | 2 | auf Anfrage | |




