Ferienwohnung Riffelriss
Unsere geräumige Ferienwohnung Riffelriß im 1. Obergeschoss mit rundum Südwest-Balkon und mit Zugspitzblick.
Vom Balkon aus können Sie das atemberaubende Alpenpanorama genießen.
Auf Wunsch servieren wir Ihnen ein Frühstück.
Variante A
ca. 62 qm
1 Schlafzimmer für 1-2/3 Personen
Ausgestattet mit:
- geräumiges Schlafzimmer mit Doppelbett 180 x 200 cm und Sofa, Wecker, Safe, Ganzkörperspiegel, Flachbildschirm Fernseher,
- Dusche/WC, Außenfenster, Spiegel-u. Bademöbelschrank, Fön, Kosmetikspiegel, Badhocker
- Küche mit Spülmaschine, Kühl- u. Gefrierschrank, Ceranfeld, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Eier- u. Wasserkocher, reichhaltig Geschirr, Töpfe und Pfannen, Toaster und vieles mehr…
- Esszimmer und Wohnzimmer mit runder Sofaecke und Hocker, Esstisch und Stühle gepolstert, Flachbildschirm Fernseher, Telefon, Stereoanlage
- WLAN in der Wohnung möglich
- Balkon mit Tische, Hocker und Klappstühle mit Auflagen und Sonnenschirm
Variante B
mit Erweiterung ca. 90 qm.
Für 2-4/5 Personen auf gleicher Etage mit Verbindungstüre in Erweiterung mit der Ferienwohnung
Erweitert mit:
- ein Doppelzimmer mit Doppelbett, Dusche/WC, Safe, Sofa, Kühlschrank, Flachbildschirm Fernseher, Wecker
- Fön, Ganzkörperspiegel, Balkon mit Tisch, Hocker und Klappstühle mit Auflagen und Sonnenschirm
Belegungsplan
Preise
Preisliste für 2 Personen, Ferienwohnung Riffelriss Plan A: 1 Schlafzimmer, 1 Dusche/WC, jede weitere Person auf Anfrage. Erweiterung: Ferienwohnung Riffelriss Plan B: 2 Schlafzimmer, 2 Dusche/WC, 2-4/5 Personen, Preise auf Anfrage
| Nebensaison Plan A, winter, jede weitere Person 30 €/59 € | Ab Nächte | Von Pers. | Bis Pers. | |
|---|---|---|---|---|
| vom 10.01.2025 bis 24.01.2025 für die Erweiterung Plan B, Preise auf Anfrag | 8 | 1 | 1 | 118,00 € |
| 22 | 1 | 1 | 109,00 € | |
| Hauptsaison, Winter, jede weitere Person 30 €/59 € | ||||
| vom 24.01.2025 bis 07.03.2025 vom 28.03.2025 bis 11.04.2025 für die Erweiterung Plan B Preise auf Anfra | 17 | 1 | 2 | 125,00 € |
| 7 | 1 | 2 | 135,00 € | |
| Zwischensaison, Winter, jede weitere Person 20 € /59 € | ||||
| vom 07.03.2025 bis 28.03.2025 für die Erweiterung Plan B Preise auf Anfrage | 3 | 1 | 2 | 118,00 € |
| 21 | 1 | 2 | 109,00 € | |
| Vorsaison, Sommer, jede weitere Person 20 €/50 € € | ||||
| vom 11.04.2025 bis 09.05.2025 Erweiterung Plan B, Preise auf Anfrage | 3 | 1 | 2 | 128,00 € |
| 21 | 1 | 2 | 119,00 € | |
| Zwischensaison, Sommer, jede weitere Person 20 €/50 € | ||||
| vom 09.05.2025 bis 23.05.2025 für die für die Erweiterung Plan B, auf Anfrage | 7 | 1 | 2 | 135,00 € |
| 31 | 1 | 2 | 128,00 € | |
| Hauptsaison, Sommer, jede weitere Person auf Anfrage | ||||
| vom 23.05.2025 bis 06.11.2025 außer an Großveranstaltung BMW-Days. für die Erweiterung Plan B, Preise auf Anfrage | 7 14 | 1 1 | 2 2 | 155,00 € 145,00 € |
| 28 | 1 | 2 | 135,00 € | |
| Nebensaison, Sommer, jede weitere Person 20 €/50 € | ||||
| 06.11.2025 bis 18.12.2025 für die Erweiterung Plan B, Preise auf Anfrage | 3 | 1 | 2 | 125,00 € |
| 7 | 1 | 2 | 118,00 € | |
| Hauptsaison, Winter, jede weitere Person 50/60 €,Silvesteraufschlag | ||||
| vom 18.12.2025 bis 24.12.2025 Erweiterung Plan B Preise auf Anfrage, vom 24.12.2025 bis 07.01.2026 ( Silvester Mindestaufenthaltsdauer ) | 5 | 1 | 2 | auf Anfrage |
| 10 | 1 | 1 | auf Anfrage | |




