Ferienwohnung Kramer
Unsere geräumige Ferienwohnung Kramer befindet sich im 2. Obergeschoss – ca. 55 qm und Schräge ( Schräge ist für Kinder eine tolle Spielecke) für 2-4 Personen. Direkt von der Essecke aus können Sie den Blick zur Zugspitze genießen.
Weitere Schlafmöglichkeiten auf Anfrage.
Ausgestattet mit:
- 2 Schlafzimmer mit Doppelbett ohne Fußteil, 1x Ganzkörperspiegel, Safe
- Dusche/WC mit Kosmetikspiegel, Fön, Badeschrank und genügend Ablage,
- Küche mit Mikro, Ceranfeld, Spülmaschine, Kühlschrank mit Gefrierteil, Kaffeemaschine, Eier- u. Wasserkocher, Toaster, reichhaltig Geschirr, Töpfe und Pfannen,
- Esszimmer mit Eckbank und Stühle (gepolstert), mit Zugspitzblick
- Wohnzimmer mit runder Sofaecke und Sessel, Flachbildschirm Fernseher.
- Balkon mit 2 Tische, Stühle, Hocker und Klappstühle mit Auflagen und Sonnenschirm.
Belegungsplan
Preise
Preisliste für 2 Personen, Ferienwohnung Kramer: 2 Schlafzimmer, 1 Dusche/WC, jede weitere Person auf Anfrage, 2-4 Personen
| Nebensaison, Winter, jede weitere Person 20 €/30€/40 €/ | Ab Nächte | Von Pers. | Bis Pers. | |
|---|---|---|---|---|
| vom 10.01.2026 bis 24.01.2026 | 7 | 1 | 1 | 98,00 € |
| 14 | 1 | 1 | 89,00 € | |
| Hauptsaison, Winter, jede weitere Person /20 €//30€ | ||||
| vom 24.01.2026 bis 07.03.2026 vom 28.03.2026 bis 11.04.2026 | 4 10 | 1 1 | 1 1 | 135,00 € 125,00 € |
| 22 | 1 | 1 | 118,00 € | |
| Zwischensaison, Winter, jede weitere Person 20 €/30€/40 € | ||||
| vom 07.03.2026 bis 28.03.2026 | 3 | 1 | 1 | 118,00 € |
| 14 | 1 | 1 | 108,00 € | |
| Vorsaison, Sommer, jede weitere Person 20 €/30 € | ||||
| vom 11.04.2026 bis 09.05.2026 | 4 | 1 | 1 | 119,00 € |
| 15 | 1 | 1 | 108,00 € | |
| Hauptsaison, Sommer, jede weitere Person 20€/30 € /50 € | ||||
| vom 09.05.2026 bis 23.05.2026 außer Großveranstaltung | 4 | 1 | 1 | 125,00 € |
| 31 | 1 | 1 | 118,00 € | |
| Hauptsaison, Sommer, jede weitere Person 20€/30€/60 € | ||||
| vom 23.05.2026 bis 07.11.2026 außer an den BMW-Days | 7 | 1 | 1 | 125,00 € |
| Nebensaison, jede weitere Person 20 €/40 € | ||||
| vom 07.11.2026 bis 15.12.2026 | 5 | 1 | 2 | 108,00 € |
| 22 | 1 | 2 | 98,00 € | |
| Hauptsaison, Winter, jede weitere Person 20 €/30€/60€ + Silvesteraufschlag | ||||
| vom 15.12.2026 bis 20.12.2026 Weihnachten und Silvester auf Anfrage ( Silvester Mindestaufenthaltsdauer ) | 4 | 1 | 1 | |
| 14 | 1 | 1 | Weihnachten/Silvester auf Anfrage | |



